Источники бесперебойного питания "Штиль" с двойным преобразованием напряжения
Источники бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения ШТИЛЬ обеспечивают самую надёжную защиту любого электрооборудования: выходное напряжение во всех режимах стабилизировано с точностью 220В±2% при изменении сетевого в диапазоне 120÷295В (при нагрузке не более 50%), форма выходного напряжения - чистая синусоида с нормированными параметрами, безразрывное мгновенное переключение в автономный режим и обратно в сетевой. Выпускаются модели с встроенной АКБ (модели SL) и без таковой (модели L), предназначенные для работы с внешней АКБ. Применение ИБП в комплекте с внешней аккумуляторной батареей (модели с индексом L), позволяет обеспечить бесперебойную работу оборудования при длительных перебоях электроснабжения. Модели ИБП ШТИЛЬ SW выпускаются в корпусе с возможностью настенного крепления, ST - напольное исполнение, SR - стоечное исполнение, STR - универсальный корпус. Предназначены для работы с электрооборудованием, предъявляющим повышенные требования к качеству электропитания: медицинская техника, лабораторное оборудование, измерительная техника, офисная техника, отопительные котлы и т.п.
Однофазные источники бесперебойного питания ШТИЛЬ
Модель | Мощ- ность, ВА (вт) | Выходное напряже- ние, В | Входное напряже- ние без перехода на АБ, не менее, В | Напря- жение внеш- ней АКБ, В | Габариты (В*Ш*Г), мм | Масса не более, кг | Роз- нич- ная цена, руб | Внеш- ний вид | Под- роб- но | Руко- вод- ство | Купить со скидкой
5 % |
SW250SL | 250 (225) | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 278*285*92 | 6,5 | 22 500 |  |  |  | |
SW250 | 250 (225) | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 287*357*176 | 7 | 22 880 |  |  |  | |
SW250LD | 250 (225) | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 12 | 278*285*92 | 4 | 24 420 |  |  |  | |
ST250 | 250 (225) | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 385*211*523 | 14 | 26 250 |  |  |  | |
SW300SL | 300 (225) | 230В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 283*285*93 | 6,5 | 22 580 |  |  |  | |
SW300L | 300 (225) | 230В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 12 | 283*285*93 | 4 | 19 940 |  |  |  | |
SW500L | 500 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 24 | 287*357*116 | 6 | 24 790 |  |  |  | |
SW500SL | 500 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 287*357*116 | 11 | 29 550 |  |  |  | |
SW1000L | 1000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 36 | 379*357*116 | 7 | 30 855 |  |  |  | |
SW1000SL | 1000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 379*357*116 | 14 | 28 800 |  |  |  | |
ST1101L | 1000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 36 | 220*155*396 | 7 | 31 590 |  |  |  | |
ST1101SL | 1000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 220*155*396 | 7 | 39 920 |  |  |  | |
SR1101L | 1000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 36 | 89(2U)*484*411 | 7 | 36 900 |  |  |  | |
SR1101SL | 1000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 89(2U)*484*411 | 7 | 43 520 |  |  |  | |
STR1101SL | 1000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 89(2U)*494*415 | 24 | 0 |  |  |  | |
ST1102L | 2000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 72 | 346*210*443 | 12 | 51 430 |  |  |  | |
ST1102SL | 2000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 89(2U)*484*410 | 12 | 69 300 |  |  |  | |
SR1102L | 2000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 72 | 89(2U)*484*410 | 12 | 60 010 |  |  |  | |
STR1102SL | 2000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 89(2U)*481*542 | 35 | 0 |  |  |  | |
ST1103L | 3000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 72 | 89(2U)*484*410 | 12 | 58 790 |  |  |  | |
ST1103SL | 3000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 346*210*443 | 14 | 85 130 |  |  |  | |
SR1103L | 3000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 89(2U)*484*410 | 14 | 67 280 |  |  |  | |
ST1103TL | 3000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 89(2U)*484*410 | 14 | 61 850 |  |  |  | |
SR1103TL | 3000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 89(2U)*484*410 | 14 | 68 970 |  |  |  | |
STR1103SL | 3000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | - | 89(2U)*484*635 | 46 | 0 |  |  |  | |
ST1106SL | 6000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 89(2U)*484*410 | 14 | 210 300 |  |  |  | |
ST1106L | 6000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 89(2U)*484*410 | 14 | 126 430 |  |  |  | |
SR1106L | 6000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 89(2U)*484*410 | 14 | 141 590 |  |  |  | |
ST1110SL | 10000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 89(2U)*484*410 | 14 | 256 010 |  |  |  | |
ST1110L | 10000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 89(2U)*484*410 | 14 | 134 760 |  |  |  | |
SR1110L | 10000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 89(2U)*484*410 | 14 | 152 560 |  |  |  | |
Источники бесперебойного питания ШТИЛЬ с трёхфазным входом и однофазным выходом
Модель | Мощ- ность, ВА | Выходное напряже- ние, В | Входное напряже- ние без перехода на АБ, не менее, В | Напря- жение внеш- ней АКБ, В | Габариты (В*Ш*Г), мм | Масса не более, кг | Роз- нич- ная цена, руб | Внеш- ний вид | Под- роб- но | Руко- вод- ство | Купить со скидкой
5 % |
ST3110SL | 10000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 660*250*572 | 75 | 286 440 |  |  |  | |
ST3110L | 10000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 436*250*572 | 30 | 161 880 |  |  |  | |
SR3110L | 10000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 133(3U)*483*530 | 16 | 182 440 |  |  |  | |
ST3115L | 15000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 585*255*565 | 40 | 334 900 |  |  |  | |
ST3120L | 20000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 585*255*565 | 43 | 348 480 |  |  |  | |
Трёхфазные источники бесперебойного питания ШТИЛЬ
Модель | Мощ- ность, ВА | Выходное напряже- ние, В | Входное напряже- ние без перехода на АБ, не менее, В | Напря- жение внеш- ней АКБ, В | Габариты (В*Ш*Г), мм | Масса не более, кг | Роз- нич- ная цена, руб | Внеш- ний вид | Под- роб- но | Руко- вод- ство | Купить со скидкой
5 % |
ST33010S | 10000 | 380В ± 1,5% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 722*250*865 | 52 | 417 100 |  |  |  | |
ST33015S | 15000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 722*250*865 | 30 | 481 100 |  |  |  | |
ST33020S | 10000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 1326*350*758 | 89 | 561 600 |  |  |  | |
ST33030S | 30000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 1326*350*758 | 89 | 620 400 |  |  |  | |
ST33010 | 10000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 553*250*693 | 31 | 344 300 |  |  |  | |
ST33015 | 15000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 553*250*693 | 31 | 415 600 |  |  |  | |
ST33020 | 20000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 767*250*755 | 50 | 440 100 |  |  |  | |
ST33030 | 30000 | 220В ± 2% | 120÷295* 155÷295** 175÷295*** | 96 | 767*250*755 | 50 | 527 100 |  |  |  | |
Общие характеристики серии
Металлический корпус с клеммной колодкой для подключения электросети и нагрузки
Светодиодная индикация причины отключения выходного напряжения, шкала входных напряжений, шкала степени нагрузки, цифровой трехразрядный индикатор (R48000-3P и выше) с кнопкой выбора режима индикации (входное, выходное напряжение, мощность), шкала "Ток нагрузки
Неискаженная синусоидальная форма выходного напряжения
Применение тороидального силового трансформатора позволило минимизировать электромагнитное поле рассеяния и повысить КПД
Надежная работа на нагрузку от 0 до 100%
Гарантированная нагрузочная способность во всем диапазоне входного напряжения, ограниченном защитой от высокого и низкого напряжений
Перегрузочная способность (кратковременная) до 100%
Автоматическое отключение нагрузки при фазовом напряжении в электросети ниже 140В и выше 265В (160В и 255В соответственно для R48000-3P и выше) и автоматическое подключение при его нормализации
Автоматическое отключение нагрузки при перегрузке по току или коротком замыкании в цепи нагрузки
Система самодиагностики постоянно контролирует внутренние параметры, предотвращая возникновение неисправностей
Встроенный фильтр помех
Срок службы не менее 10 лет
Гарантия 1 год
Приносим извинения за неполноту информации и временно неработающие ссылки. Сайт находится в работе и материалы будут выкладываться по мере готовности.